解決方案
混凝土攪拌站常見配置方案 | |
設(shè)備 | 型號(hào) |
混凝土攪拌機(jī) | JS500-JS4000 MPC500-MPC3000 |
混凝土配料機(jī) | PLD800-PLD6000 |
水泥倉(cāng) | 50-300/T |
控制系統(tǒng) | 簡(jiǎn)易全自動(dòng)/標(biāo)準(zhǔn)全自動(dòng)/半自動(dòng)集中控制 |
稱量系統(tǒng) | 單獨(dú)稱量/累加稱量 |
混凝土攪拌車 | HYC液壓動(dòng)力/HJC柴油動(dòng)力 |
螺旋輸送機(jī) | 217/219/10-15(T/H) |
產(chǎn)品名稱 | HZS270 | HZS240 | HZS180 | HZS120 | HZS90 | HZS75 | HZS60 | HZS50 | HZS35 | HZS25 | 備注 |
攪拌主機(jī) | JS4000 | JS4000 |
JS3000 MPC3000 |
JS2000 MPC2000 |
JS1500 MPC1500 |
JS1500 MPC1500 |
JS1000 MPC1000 |
JS1000 MPC1000 |
JS750 MPC750 |
JS500 MPC500 |
4.1米出料高度 |
配料機(jī) | PLD6000 | PLD5600 | PLD4800 | PLD3200 | PLD2400 | PLD2400 | PLD1600 | PLD1600 | PLD1200 | PLD800 |
二、三、四倉(cāng) |
全封閉/主體封閉 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 無 | 無 | 無 | 根據(jù)需要選配 |
皮帶上料機(jī)/中途儲(chǔ)料倉(cāng) | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 無 | 1套 | 無 | 無 | 無 | 輸送帶上料攪拌站配備 |
水泥稱量 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | ? |
粉煤灰稱量 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 選配 | 選配 |
原料不加粉煤灰 |
外加劑稱量 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 選配 | 1套 | 選配 | 選配 | 選配 | ? |
水稱量 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 選配 | 選配 |
簡(jiǎn)易站可用時(shí)間繼電器代替 |
氣路系統(tǒng) | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | ? |
電路系統(tǒng) | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | ? |
螺旋輸送機(jī) | 9mx4 | 9mx4 | 9mx4 | 9mx4 | 9mx3 | 8mx3 | 8mx3 | 8mx2 | 8mx2 | 8mx1 | 根據(jù)水泥倉(cāng)數(shù)量定 |
水泥倉(cāng) | 200TX4 | 200TX4 | 200TX3 | 100TX3 | 100TX2 | 100TX2 | 100TX2 | 100TX1 | 80TX1 | 60TX1 | 根據(jù)需要定數(shù)量 |
粉煤灰倉(cāng) | 200TX1 | 200TX1 | 200TX1 | 100TX1 | 100TX1 | 100TX1 | 100TX1 | 100TX1 | 80TX1 | 60TX1 | ? |
控制系統(tǒng) | 全自動(dòng) | 全自動(dòng) | 全自動(dòng) | 全自動(dòng) | 全自動(dòng) | 全自動(dòng) | 全自動(dòng) | 全自動(dòng) | 自動(dòng)/集中控制 | 自動(dòng)/集中控制 | 自動(dòng)、集中控制選配 |
項(xiàng)目 | 最大生產(chǎn)率 | 攪拌機(jī)型號(hào) | 配料機(jī)型號(hào) |
HZS25 | 25m3/h | JS500 | PLD800 |
HZS35 | 35m3/h | JS750 | PLD1200 |
HZS50 | 50m3/h | JS1000 | PLD1600 |
HZS60 | 60m3/h | JS1000 | PLD1600 |
HZS75 | 75m3/h | JS1500A | PLD2400 |
HZS90 | 90m3/h | JS1500B | PLD2400 |
HZS120 | 120m3/h | JS2000 | PLD3200 |
HZS180 | 180m3/h | JS3000 | PLD4800 |
HZS240 |
240m3/h | JS4000 | PLD5600 |
HZS270 |
270m3/h | JS4000 | PLD6000 |
山西絳縣90免基礎(chǔ)混凝土攪拌站客戶現(xiàn)場(chǎng)
生產(chǎn)能力:90m3/h 案例簡(jiǎn)介:山西絳縣一客戶從我公司訂購(gòu)了一套90免基礎(chǔ)混凝土攪拌站設(shè)備,整套設(shè)備是該客戶之前到我公司進(jìn)... 點(diǎn)擊查看詳情河南原陽攪拌站安裝完成主機(jī)采用建新1500立軸混凝土攪拌機(jī)
生產(chǎn)能力:≤90m3/h 案例簡(jiǎn)介:3月9日,建新機(jī)械一套新型混凝土攪拌站設(shè)備在河南原陽安裝完成,本套設(shè)備主機(jī)采用了新型的立軸... 點(diǎn)擊查看詳情與客戶互動(dòng),帶領(lǐng)客戶參觀設(shè)備生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)
現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)安裝
售后服務(wù)有保障
關(guān)于建新
服務(wù)與支持
聯(lián)系我們
關(guān)于建新-產(chǎn)品中心-解決方案-服務(wù)支持-網(wǎng)站地圖-聯(lián)系我們-營(yíng)業(yè)執(zhí)照
版權(quán)所有:鄭州市建新機(jī)械制造有限公司 公司備案號(hào):豫ICP備13003919號(hào)-2 地址:河南省鄭州市滎陽市廣武路與G310交叉口向西200米路南 豫公網(wǎng)安備 41018202000631號(hào)
微信號(hào): 15738819315
添加微信好友,詳細(xì)了解產(chǎn)品